DK-Ex-LР-20
№ п/п | Наименование параметра эквивалентности | Значение параметра эквивалентности | |
Светильник DK-Ex-LР-20 | |||
1 | Тип кривой силы света | Ш | |
2 | Диапазон напряжений питания, В | 140-265 | |
3 | Номинальная питающей сети частота, Гц | 50 | |
4 | Полная потребляемая мощность, Вт | 20 | |
5 | Общий световой поток прибора, Лм | 2250 | |
6 | Световой поток с учетом всех потерь, Лм | 2000 | |
7 | Световая эффективность прибора, Лм/Вт | 125 | |
8 | Коэффициент пульсации светового потока равно % | 1 | |
9 | Рабочий ток, мА | 1000 | |
10 | Световая отдача светодиода, люмен/Вт, | 146 | |
11 | Индекс цветопередачи, CRI | 80 | |
12 | Цветовая температура, К | 4000/5000 | |
13 | Рабочая температура кристаллов светодиодов, не более, С, при температуре окружающей среды 25С и наличии естественной конвекции | 50/55 | |
14 | Коэффициент мощности блока питания | 0,97 | |
15 | Источник питания с встроенной защитой от перенапряжения на входе:
— порог отключения, В — порог обратного включения, В |
285..300, 270..275, |
|
16 | КПД светильника по ГОСТ 8607-82, согласно класса светораспределения по ГОСТ 17677, % | 90
|
|
17 | Ресурс работы светильника, часов | 100000 | |
18 | Габаритные размеры не более, мм | 250*81*73 | |
19 | Масса с типовым кронштейном кг | 1,00 | |
20 | Масса поворотным кронштейном кг | 1,50 | |
21 | Степень защиты светильников от проникновения пыли, твердых тел и влаги по ГОСТ14254 | IP67 | |
22 | Изоляция | по ГОСТ Р МЭК60598-1 | |
23 | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I | |
24 | Гарантийные обязательства, лет | 5 | |
25 | Температура эксплуатации С | От -50 до + 50 С |